百聞不如一見,歡迎來廠參觀,多種型號(hào),供您選擇
蒸發量:1-20t/h
熱效(xiào)率:97-100%
應用範圍:食品行業,化工行業,包裝行業,製藥(yào)行業,生(shēng)物設備(bèi)行業,洗滌熨燙,混凝(níng)土養護,清(qīng)洗等
適用(yòng)燃料:天然氣、柴(chái)油
24h全國免費谘詢熱線
185-38177651
低(dī)氮節能、低氮(dàn)燃燒、超高效率
全自動運行、一體式設(shè)計、設計合理
安全性高、蒸汽空間大、保養容易
型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸發壓力(mpa) | 效率(%) | 消耗(hào)(柴油kg/h) | 消(xiāo)耗(天然氣Nm³/h) |
WNS1-1-Y(Q) | 1 | 1 | 97-100 | 65.4 | 69.8 |
WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 1.25 | 97-100 | 130.9 | 139.6 |
WNS3-1.25-Y(Q) | 3 | 1.25 | 97-100 | 196.3 | 209.4 |
WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 1.25 | 97-100 | 261.7 | 279 |
WNS6-1.25-Y(Q) | 6 | 1.25 | 97-100 | 412.6 | 418.8 |
WNS8-1.25-Y(Q) | 8 | 1.25 | 97-100 | 522.4 | 558.4 |
WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 1.25 | 97-100 | 616.8 | 698 |
WNS15-1.25-Y(Q) | 15 | 1.25 | 97-100 | 977.6 | 1047 |
WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 1.25 | 97-100 | 1302.1 | 1396 |
掃碼即可撥打電話
18538177651返回頂部